每月經常開支目標:$124,783.00 9月份經常奉獻(十一)收到$23,096.66 9月份經常奉獻仍需:$101,686.34 |
每月還銀行貸款:$12,168.00 9月份還款計劃收到:$1,008.12 9月份還款計劃仍需:$11,159.88 |
項目 | 金額 |
---|---|
法拉盛本會主日經常奉獻總額 | 23,096.66 |
宣教 | 860.00 |
感恩奉獻 | 2,105.00 |
愛心奉獻 | 20.00 |
每月七十 | 1,008.12 |
兒童主日學 | 22.00 |
信心宣教大樓 | 41,420.36 |
房租 | 20.00 |
神學院 | 450.00 |
神學院註冊費 | 1322.16 |
五餅二魚 | 200.00 |
青年退修會T Shirts 義賣 | 485.00 |
兩條金項鍊 | |
希望中心貸款餘額 | 846,505.62 |